Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 17/05/2026, 17:20:20 | 0,0387 | 0,00000146 | |||||
AVAX transfer | 17/05/2026, 17:20:20 | 0,0224 | 0,00000146 | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 17:20:20 | 0AVAX | 0,0000181 | |||||
0xdc8bc043 | 17/05/2026, 17:20:20 | 0AVAX | 0,00008718 | |||||
0x6a098871 | 17/05/2026, 17:20:20 | 0AVAX | 0,00002289 | |||||
mint | 17/05/2026, 17:20:19 | 0AVAX | 0,00000501 | |||||
mint | 17/05/2026, 17:20:19 | 0AVAX | 0,00000501 | |||||
mint | 17/05/2026, 17:20:19 | 0AVAX | 0,00000501 | |||||
mint | 17/05/2026, 17:20:19 | 0AVAX | 0,00000501 | |||||
mint | 17/05/2026, 17:20:19 | 0AVAX | 0,00000501 | |||||
mint | 17/05/2026, 17:20:19 | 0AVAX | 0,00000501 | |||||
AVAX transfer | 17/05/2026, 17:20:19 | 0,0613 | 0,00000148 | |||||
AVAX transfer | 17/05/2026, 17:20:19 | 0,00059707 | 0,00000148 | |||||
AVAX transfer | 17/05/2026, 17:20:19 | 0,0515 | 0,00000148 | |||||
AVAX transfer | 17/05/2026, 17:20:19 | 0,0571 | 0,00000148 | |||||
AVAX transfer | 17/05/2026, 17:20:19 | 0,0516 | 0,00000148 | |||||
AVAX transfer | 17/05/2026, 17:20:19 | 0,0532 | 0,00000148 | |||||
AVAX transfer | 17/05/2026, 17:20:19 | 0,0565 | 0,00000148 | |||||
AVAX transfer | 17/05/2026, 17:20:19 | 0,0822 | 0,00000148 | |||||
0xf1910f70 | 17/05/2026, 17:20:19 | 0AVAX | 0,00002006 |
