Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 12:58:59 | 25 | 1.480.142 3,71% | 0,011492 | 0,00001701 | 0,00001415 | ||
19/05/2026, 12:58:58 | 17 | 1.029.639 2,58% | 0,047626 | 0,00004903 | 0,00000993 | ||
19/05/2026, 12:58:57 | 20 | 1.707.457 4,27% | 0,010009 | 0,00001709 | 0,00001658 | ||
19/05/2026, 12:58:57 | 29 | 9.003.215 22,51% | 0,010683 | 0,00009618 | 0,00008617 | ||
19/05/2026, 12:58:55 | 21 | 28.760.963 71,91% | 0,015173 | 0,00043639 | 0,00025795 | ||
19/05/2026, 12:58:54 | 18 | 1.550.343 3,88% | 0,01195 | 0,00001852 | 0,000014 | ||
19/05/2026, 12:58:53 | 32 | 5.288.645 13,23% | 0,01017 | 0,00005378 | 0,00004758 | ||
19/05/2026, 12:58:52 | 6 | 667.088 1,67% | 0,210981 | 0,00014074 | 0,00000605 | ||
19/05/2026, 12:58:51 | 23 | 1.606.152 4,02% | 0,178086 | 0,00028603 | 0,00001468 | ||
19/05/2026, 12:58:50 | 18 | 5.674.233 14,19% | 0,010438 | 0,00005923 | 0,00005163 | ||
19/05/2026, 12:58:49 | 18 | 1.370.409 3,43% | 0,009359 | 0,00001282 | 0,00001256 | ||
19/05/2026, 12:58:48 | 18 | 1.307.319 3,27% | 0,011538 | 0,00001508 | 0,00001207 | ||
19/05/2026, 12:58:47 | 38 | 6.516.840 16,3% | 0,033337 | 0,00021725 | 0,00005977 | ||
19/05/2026, 12:58:46 | 7 | 717.473 1,8% | 0,013452 | 0,00000965 | 0,00000664 | ||
19/05/2026, 12:58:45 | 19 | 1.254.250 3,14% | 0,009679 | 0,00001213 | 0,0000117 | ||
19/05/2026, 12:58:44 | 25 | 6.191.893 15,48% | 0,010457 | 0,00006475 | 0,0000574 | ||
19/05/2026, 12:58:43 | 26 | 1.919.559 4,8% | 0,055075 | 0,00010572 | 0,0000179 | ||
19/05/2026, 12:58:42 | 23 | 2.576.399 6,45% | 0,193967 | 0,00049973 | 0,00002412 | ||
19/05/2026, 12:58:41 | 21 | 1.117.522 2,8% | 0,07544 | 0,0000843 | 0,00001055 | ||
19/05/2026, 12:58:40 | 23 | 6.723.542 16,81% | 0,356487 | 0,00239685 | 0,00006297 |
