Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 08:09:52 | 26 | 10.715.124 26,79% | 0,029421 | 0,00031525 | 0,00009955 | ||
19/05/2026, 08:09:51 | 27 | 2.577.177 6,45% | 0,013142 | 0,00003386 | 0,00002404 | ||
19/05/2026, 08:09:50 | 32 | 2.624.385 6,57% | 0,026167 | 0,00006867 | 0,00002457 | ||
19/05/2026, 08:09:49 | 22 | 5.500.963 13,76% | 0,01066 | 0,00005864 | 0,00005129 | ||
19/05/2026, 08:09:48 | 24 | 1.434.599 3,59% | 0,133291 | 0,00019122 | 0,00001347 | ||
19/05/2026, 08:09:47 | 25 | 1.811.690 4,53% | 0,012349 | 0,00002237 | 0,00001712 | ||
19/05/2026, 08:09:46 | 23 | 1.923.371 4,81% | 0,013339 | 0,00002565 | 0,00001828 | ||
19/05/2026, 08:09:45 | 25 | 9.123.979 22,81% | 0,011212 | 0,0001023 | 0,00008546 | ||
19/05/2026, 08:09:44 | 22 | 1.681.296 4,21% | 0,01362 | 0,00002289 | 0,00001585 | ||
19/05/2026, 08:09:43 | 28 | 2.032.044 5,09% | 0,089854 | 0,00018258 | 0,00001926 | ||
19/05/2026, 08:09:42 | 24 | 2.216.051 5,55% | 0,033384 | 0,00007398 | 0,00002111 | ||
19/05/2026, 08:09:41 | 43 | 7.191.448 17,98% | 0,016469 | 0,00011843 | 0,00006789 | ||
19/05/2026, 08:09:40 | 7 | 539.009 1,35% | 0,01001 | 0,00000539 | 0,00000513 | ||
19/05/2026, 08:09:39 | 20 | 1.153.760 2,89% | 0,012238 | 0,00001412 | 0,00001109 | ||
19/05/2026, 08:09:38 | 30 | 9.201.405 23,01% | 0,017345 | 0,00015959 | 0,00008712 | ||
19/05/2026, 08:09:37 | 12 | 751.540 1,88% | 0,013588 | 0,00001021 | 0,00000718 | ||
19/05/2026, 08:09:36 | 24 | 3.659.340 9,15% | 0,011547 | 0,00004225 | 0,000035 | ||
19/05/2026, 08:09:35 | 24 | 2.025.030 5,07% | 0,11254 | 0,00022789 | 0,00001947 | ||
19/05/2026, 08:09:34 | 17 | 8.393.871 20,99% | 0,011157 | 0,00009365 | 0,00007972 | ||
19/05/2026, 08:09:33 | 24 | 2.122.034 5,31% | 0,015773 | 0,00003347 | 0,00002026 |
