Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 14:56:50 | 39 | 6.570.643 16,43% | 0,074211 | 0,00048761 | 0,00006579 | ||
18/05/2026, 14:56:49 | 9 | 447.396 1,12% | 0,010298 | 0,0000046 | 0,00000452 | ||
18/05/2026, 14:56:48 | 23 | 2.404.313 6,02% | 0,283124 | 0,00068071 | 0,00002443 | ||
18/05/2026, 14:56:47 | 25 | 1.348.658 3,38% | 0,236297 | 0,00031868 | 0,0000138 | ||
18/05/2026, 14:56:46 | 20 | 5.884.218 14,72% | 0,012888 | 0,00007584 | 0,00005991 | ||
18/05/2026, 14:56:45 | 27 | 1.851.541 4,63% | 0,19873 | 0,00036795 | 0,00001896 | ||
18/05/2026, 14:56:44 | 20 | 2.027.813 5,07% | 0,117739 | 0,00023875 | 0,00002088 | ||
18/05/2026, 14:56:43 | 38 | 6.465.632 16,17% | 0,079262 | 0,00051248 | 0,00006612 | ||
18/05/2026, 14:56:42 | 17 | 1.379.354 3,45% | 0,061559 | 0,00008491 | 0,00001421 | ||
18/05/2026, 14:56:41 | 31 | 2.321.859 5,81% | 0,24157 | 0,00056089 | 0,00002403 | ||
18/05/2026, 14:56:40 | 16 | 1.447.991 3,62% | 0,117731 | 0,00017047 | 0,0000151 | ||
18/05/2026, 14:56:39 | 20 | 2.571.096 6,43% | 0,234409 | 0,00060269 | 0,00002692 | ||
18/05/2026, 14:56:38 | 24 | 6.304.756 15,77% | 0,066032 | 0,00041631 | 0,00006557 | ||
18/05/2026, 14:56:37 | 21 | 2.048.813 5,13% | 0,014234 | 0,00002916 | 0,00002142 | ||
18/05/2026, 14:56:36 | 21 | 4.117.511 10,3% | 0,868715 | 0,00357694 | 0,00004304 | ||
18/05/2026, 14:56:35 | 24 | 6.178.661 15,45% | 0,061563 | 0,00038037 | 0,00006418 | ||
18/05/2026, 14:56:34 | 24 | 1.910.284 4,78% | 0,01604 | 0,00003064 | 0,00001996 | ||
18/05/2026, 14:56:33 | 22 | 1.912.017 4,79% | 0,669869 | 0,0012808 | 0,00002009 | ||
18/05/2026, 14:56:32 | 17 | 5.777.179 14,45% | 0,011803 | 0,00006819 | 0,00006041 | ||
18/05/2026, 14:56:31 | 19 | 1.927.515 4,82% | 0,014658 | 0,00002825 | 0,00002027 |
