Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 10:51:54 | 19 | 1.541.456 3,86% | 0,1556 | 0,00023985 | 0,00007283 | ||
19/05/2026, 10:51:53 | 16 | 8.150.422 20,38% | 0,058385 | 0,00047586 | 0,00038049 | ||
19/05/2026, 10:51:52 | 14 | 721.902 1,81% | 0,067262 | 0,00004855 | 0,00003401 | ||
19/05/2026, 10:51:51 | 14 | 908.782 2,28% | 0,199323 | 0,00018114 | 0,0000432 | ||
19/05/2026, 10:51:50 | 24 | 11.430.521 28,58% | 0,04864 | 0,00055598 | 0,00053187 | ||
19/05/2026, 10:51:49 | 14 | 719.354 1,8% | 0,047368 | 0,00003407 | 0,00003378 | ||
19/05/2026, 10:51:48 | 23 | 1.900.325 4,76% | 0,135459 | 0,00025741 | 0,00008978 | ||
19/05/2026, 10:51:47 | 16 | 7.877.790 19,7% | 0,05164 | 0,00040681 | 0,00036805 | ||
19/05/2026, 10:51:46 | 11 | 583.665 1,46% | 0,072089 | 0,00004207 | 0,00002753 | ||
19/05/2026, 10:51:45 | 17 | 1.461.346 3,66% | 0,431746 | 0,00063093 | 0,00006944 | ||
19/05/2026, 10:51:44 | 25 | 1.167.038 2,92% | 0,067395 | 0,00007865 | 0,0000559 | ||
19/05/2026, 10:51:43 | 13 | 714.080 1,79% | 0,04875 | 0,00003481 | 0,00003452 | ||
19/05/2026, 10:51:42 | 18 | 9.164.386 22,92% | 0,053437 | 0,00048972 | 0,00043658 | ||
19/05/2026, 10:51:41 | 10 | 598.105 1,5% | 0,048529 | 0,00002902 | 0,00002877 | ||
19/05/2026, 10:51:40 | 15 | 918.540 2,3% | 0,064145 | 0,00005892 | 0,00004457 | ||
19/05/2026, 10:51:39 | 16 | 9.733.784 24,34% | 0,048647 | 0,00047352 | 0,00046459 | ||
19/05/2026, 10:51:38 | 19 | 1.112.689 2,79% | 0,091467 | 0,00010177 | 0,00005354 | ||
19/05/2026, 10:51:37 | 16 | 1.465.612 3,67% | 0,048697 | 0,00007137 | 0,00007104 | ||
19/05/2026, 10:51:36 | 17 | 7.735.042 19,34% | 0,05069 | 0,00039209 | 0,0003709 | ||
19/05/2026, 10:51:35 | 20 | 1.787.138 4,47% | 0,05771 | 0,00010313 | 0,00008623 |
