Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 15:21:52 | 29 | 2.085.724 5,22% | 0,004111 | 0,00000857 | 0,00000707 | ||
19/05/2026, 15:21:51 | 37 | 6.282.889 15,71% | 0,004262 | 0,00002678 | 0,00002117 | ||
19/05/2026, 15:21:50 | 25 | 2.638.780 6,6% | 0,062787 | 0,00016568 | 0,00000892 | ||
19/05/2026, 15:21:49 | 10 | 752.648 1,89% | 0,003754 | 0,00000282 | 0,00000256 | ||
19/05/2026, 15:21:48 | 25 | 8.540.790 21,36% | 0,557035 | 0,00475752 | 0,00002877 | ||
19/05/2026, 15:21:47 | 26 | 2.779.330 6,95% | 0,848577 | 0,00235847 | 0,00000939 | ||
19/05/2026, 15:21:46 | 32 | 4.164.457 10,42% | 0,826574 | 0,00344223 | 0,00001407 | ||
19/05/2026, 15:21:45 | 26 | 5.687.601 14,22% | 0,00415 | 0,0000236 | 0,00001912 | ||
19/05/2026, 15:21:44 | 23 | 1.650.871 4,13% | 0,004174 | 0,00000689 | 0,00000558 | ||
19/05/2026, 15:21:43 | 27 | 3.258.794 8,15% | 0,010542 | 0,00003435 | 0,00001105 | ||
19/05/2026, 15:21:42 | 24 | 2.594.444 6,49% | 0,004413 | 0,00001144 | 0,00000883 | ||
19/05/2026, 15:21:41 | 24 | 1.635.998 4,09% | 0,030511 | 0,00004991 | 0,0000056 | ||
19/05/2026, 15:21:40 | 24 | 1.566.737 3,92% | 0,004131 | 0,00000647 | 0,0000054 | ||
19/05/2026, 15:21:39 | 27 | 2.158.929 5,4% | 0,074636 | 0,00016113 | 0,00000749 | ||
19/05/2026, 15:21:38 | 29 | 1.867.206 4,67% | 0,004582 | 0,00000855 | 0,00000651 | ||
19/05/2026, 15:21:37 | 25 | 1.370.241 3,43% | 0,069988 | 0,0000959 | 0,00000481 | ||
19/05/2026, 15:21:36 | 37 | 2.508.523 6,28% | 1,423038 | 0,00356972 | 0,00000886 | ||
19/05/2026, 15:21:35 | 16 | 2.762.412 6,91% | 0,828217 | 0,00228787 | 0,00000979 | ||
19/05/2026, 15:21:34 | 26 | 3.289.821 8,23% | 0,481755 | 0,00158488 | 0,00001168 | ||
19/05/2026, 15:21:33 | 19 | 1.127.504 2,82% | 0,003817 | 0,0000043 | 0,00000403 |
