Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 23:17:16 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 23:17:14 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 23:17:12 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 23:17:10 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 23:17:08 | 2 | 828 | 40.245 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 23:17:07 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 23:17:07 | 2 | 47.062 | 600.382 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 23:17:06 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 23:17:05 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 23:16:58 | 2 | 953 | 310.532 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 23:16:56 | 2 | 1.092 | 740.882 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 23:16:53 | 2 | 1.084 | 610.966 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 23:16:41 | 2 | 953 | 329.133 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 23:16:39 | 2 | 821 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 23:16:39 | 2 | 1.092 | 740.883 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 23:16:36 | 2 | 953 | 237.024 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 23:16:35 | 2 | 2.134 | 244.229 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 23:16:35 | 2 | 2.236 | 389.737 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 23:16:33 | 2 | 1.047 | 726.278 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 23:16:31 | 2 | 7.356 | 1.796.615 0,01% | 101,68 |
