Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 15:10:17 | 2 | 854 | 1.540.356 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 15:10:15 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 15:10:15 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 15:10:14 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 15:10:12 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 15:10:10 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 15:10:10 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 15:10:08 | 2 | 953 | 1.003.316 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 15:10:08 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 15:10:08 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 15:10:08 | 2 | 1.059 | 750.873 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 15:10:07 | 2 | 1.007 | 38.032 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 15:10:06 | 2 | 1.007 | 38.008 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 15:10:06 | 3 | 1.315 | 76.014 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 15:10:03 | 2 | 950 | 192.842 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 15:09:58 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 15:09:56 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 15:09:55 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 15:09:53 | 2 | 980 | 58.685 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 15:09:44 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
