Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 17:18:16 | Update IBC client | -- | -- | ||||
17.05.2026, 17:18:16 | IBC transfer | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 17:18:10 | Swap exact for tokens | -- | |||||
17.05.2026, 17:17:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 17:17:19 | Authorized execution | -- | |||||
17.05.2026, 17:16:45 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 17:16:45 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 17:16:39 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 17:16:39 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 17:16:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 17:16:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 17:16:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 17:16:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 17:16:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 17:16:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 17:16:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 17:16:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 17:16:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 17:16:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 17:16:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
