トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 2026/05/18 07:21:53 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 07:21:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/18 07:21:52 | 0OKB | 0.00000095 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 07:21:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/18 07:21:51 | 0OKB | 0.0000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 07:21:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 07:21:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 07:21:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/18 07:21:48 | 0OKB | 0.00000102 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 07:21:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/05/18 07:21:47 | 0OKB | 0.00000437 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/18 07:21:47 | 0OKB | 0.00002201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 07:21:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/18 07:21:46 | 0OKB | 0.00005491 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 07:21:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/18 07:21:45 | 0OKB | 0.00005228 | |||||
0x9d49f66d | 2026/05/18 07:21:45 | 0OKB | 0.00000136 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 07:21:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 07:21:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 07:21:43 | 0OKB | 0OKB |
