ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 10:51:31 | 1 | 150,432 0.76% | 20,000,000 | 0.00000262 | ||
2026/05/09 10:51:21 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/09 10:51:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/09 10:50:54 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/09 10:50:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
2026/05/09 10:50:32 | 1 | 105,215 0.53% | 20,000,000 | 0.00000337 | ||
2026/05/09 10:50:21 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000254 | ||
2026/05/09 10:49:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/09 10:49:02 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/09 10:48:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/05/09 10:48:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/09 10:48:17 | 1 | 30,477 0.16% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/09 10:48:16 | 1 | 242,547 1.22% | 20,000,000 | 0.00000133 | ||
2026/05/09 10:48:01 | 1 | 759,839 3.8% | 20,000,000 | 0.00000388 | ||
2026/05/09 10:47:36 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/09 10:47:31 | 1 | 119,204 0.6% | 20,000,000 | 0.00000362 | ||
2026/05/09 10:47:22 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/09 10:47:08 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/05/09 10:47:07 | 5 | 189,849 0.95% | 20,000,000 | 0.00000367 | ||
2026/05/09 10:47:07 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000074 |
