大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 2026/05/17 13:55:54 | 0FTM | 0.00048155 | |||||
addLiquidity | 2026/05/17 13:55:53 | 0FTM | 0.00055448 | |||||
0x0301ad60 | 2026/05/17 13:55:49 | 0FTM | 0.00165392 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/17 13:55:48 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/17 13:55:48 | 0FTM | 0.00004557 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/17 13:55:48 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/17 13:55:48 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/17 13:55:48 | 0FTM | 0.00004563 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/17 13:55:48 | 0FTM | 0.00046431 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/17 13:55:48 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/17 13:55:48 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x0301d875 | 2026/05/17 13:55:43 | 0FTM | 0.00274632 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/17 13:55:43 | 0FTM | 0.00046447 | |||||
addLiquidity | 2026/05/17 13:55:42 | 0FTM | 0.00057068 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/17 13:55:41 | 0FTM | 0.00007885 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/17 13:55:37 | 0FTM | 0.00048145 | |||||
0x0301a8c8 | 2026/05/17 13:55:37 | 0FTM | 0.000283 | |||||
addLiquidity | 2026/05/17 13:55:31 | 0FTM | 0.00054053 | |||||
0x0301ae98 | 2026/05/17 13:55:31 | 0FTM | 0.00025124 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/17 13:55:31 | 0FTM | 0.00059444 |
