ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2026/05/18 01:37:23 | 2,409 | 10,000 2.8641876 | 0.40916965 | ||
13 | 2026/05/18 01:35:35 | 6,521 | 10,000 5.13134065 | 0.39471851 | ||
42 | 2026/05/18 01:34:18 | 14,484 | 10,000 5.28520786 | 0.12583828 | ||
6 | 2026/05/18 01:32:33 | 2,866 | 10,000 4.84200304 | 0.8070005 | ||
1 | 2026/05/18 01:31:33 | 989 | 10,000 | 0DOGE | ||
30 | 2026/05/18 01:31:29 | 25,915 | 10,000 4.25566356 | 0.14185545 | ||
8 | 2026/05/18 01:31:12 | 2,867 | 10,000 2.32113157 | 0.29014144 | ||
8 | 2026/05/18 01:30:14 | 3,130 | 10,000 6.27602629 | 0.78450328 | ||
12 | 2026/05/18 01:29:23 | 6,594 | 10,000 0.33454906 | 0.02787908 | ||
12 | 2026/05/18 01:29:13 | 3,677 | 10,000 7.09890688 | 0.59157557 | ||
34 | 2026/05/18 01:27:46 | 13,259 | 10,000 4.83387566 | 0.14217281 | ||
5 | 2026/05/18 01:26:49 | 1,981 | 10,000 1.7156 | 0.34312 | ||
13 | 2026/05/18 01:25:38 | 10,737 | 10,000 11.28326858 | 0.86794373 | ||
5 | 2026/05/18 01:24:27 | 6,417 | 10,000 0.25720362 | 0.05144072 | ||
27 | 2026/05/18 01:24:22 | 6,427 | 10,000 6.24289784 | 0.23121843 | ||
2 | 2026/05/18 01:23:35 | 947 | 10,000 0.019 | 0.0095 | ||
36 | 2026/05/18 01:23:19 | 11,904 | 10,000 7.67633859 | 0.21323162 | ||
5 | 2026/05/18 01:22:52 | 1,919 | 10,000 3.3055 | 0.6611 | ||
33 | 2026/05/18 01:22:01 | 12,250 | 10,000 25.22677377 | 0.76444769 | ||
8 | 2026/05/18 01:18:36 | 2,730 | 10,000 1.98487312 | 0.24810914 |
