ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2026/05/19 06:48:56 | 3,310 | 10,000 0.62648855 | 0.07831106 | ||
15 | 2026/05/19 06:48:36 | 4,389 | 10,000 8.12819258 | 0.5418795 | ||
10 | 2026/05/19 06:47:16 | 3,574 | 10,000 1.50681401 | 0.1506814 | ||
4 | 2026/05/19 06:46:50 | 1,591 | 10,000 2.45655596 | 0.61413899 | ||
4 | 2026/05/19 06:46:14 | 3,736 | 10,000 2.40287063 | 0.60071765 | ||
22 | 2026/05/19 06:45:51 | 5,154 | 10,000 5.36146793 | 0.24370308 | ||
3 | 2026/05/19 06:45:07 | 1,409 | 10,000 1.119 | 0.373 | ||
33 | 2026/05/19 06:44:38 | 11,771 | 10,000 3.06161763 | 0.09277629 | ||
18 | 2026/05/19 06:43:38 | 5,006 | 10,000 12.28701822 | 0.68261212 | ||
2 | 2026/05/19 06:40:51 | 1,239 | 10,000 1.056 | 0.528 | ||
5 | 2026/05/19 06:40:15 | 2,129 | 10,000 3.33174492 | 0.66634898 | ||
1 | 2026/05/19 06:39:50 | 983 | 10,000 | 0DOGE | ||
28 | 2026/05/19 06:39:38 | 78,444 | 10,000 13.84726519 | 0.49454518 | ||
5 | 2026/05/19 06:37:24 | 2,148 | 10,000 1.795 | 0.359 | ||
22 | 2026/05/19 06:36:46 | 38,935 | 10,000 44.03176039 | 2.00144365 | ||
4 | 2026/05/19 06:35:13 | 1,594 | 10,000 1.7216 | 0.4304 | ||
46 | 2026/05/19 06:34:31 | 12,173 | 10,000 10.69904339 | 0.23258789 | ||
9 | 2026/05/19 06:32:39 | 2,631 | 10,000 4.21157856 | 0.46795317 | ||
15 | 2026/05/19 06:31:54 | 5,185 | 10,000 2.44013443 | 0.16267562 | ||
7 | 2026/05/19 06:31:33 | 2,704 | 10,000 7.817 | 1.11671428 |
