トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 05:41:16 | デリゲーター報酬を出金 | 0.005373 ATOM | |||||
2026/05/19 05:41:16 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 05:41:11 | デリゲーター報酬を出金 | 0.021266 ATOM | |||||
2026/05/19 05:41:05 | デリゲーター報酬を出金 | 0.005374 ATOM | |||||
2026/05/19 05:41:05 | 送信 | 6.75548 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/19 05:40:59 | 委任 | -- | 0.0156 ATOM | ||||
2026/05/19 05:40:53 | デリゲーター報酬を出金 | 0.005375 ATOM | |||||
2026/05/19 05:40:53 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 05:40:47 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 05:40:35 | 委任 | 0.004408 ATOM | |||||
2026/05/19 05:40:35 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 05:40:29 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 05:40:23 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003695 ATOM | |||||
2026/05/19 05:40:23 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 05:40:17 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 05:40:11 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 05:40:11 | IBC 承諾 | -- | 0.001224 ATOM | ||||
2026/05/19 05:40:06 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 05:40:06 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002412 ATOM | ||||
2026/05/19 05:40:00 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003904 ATOM |
