トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 13:32:02 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/18 13:31:56 | 委任 | 0.004883 ATOM | |||||
2026/05/18 13:31:56 | 委任 | 0.004445 ATOM | |||||
2026/05/18 13:31:35 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 13:31:29 | IBC 受取 | 0.004756 ATOM | |||||
2026/05/18 13:31:29 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 13:31:18 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 13:31:18 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/18 13:31:18 | デリゲーター報酬を出金 | 0.031129 ATOM | |||||
2026/05/18 13:31:16 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 13:31:16 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 13:31:10 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/18 13:31:10 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/18 13:31:10 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/18 13:31:10 | IBC 承諾 | -- | 0.001921 ATOM | ||||
2026/05/18 13:31:10 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 13:31:10 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 13:31:04 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/18 13:31:04 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/18 13:31:04 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM |
