トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 12:11:05 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 12:11:05 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 12:11:05 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 12:11:05 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/18 12:10:59 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 12:10:59 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/18 12:10:59 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/18 12:10:53 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 12:10:47 | 委任 | 0.003039 ATOM | |||||
2026/05/18 12:10:47 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 12:10:43 | 再委任 | 0.006519 ATOM | |||||
2026/05/18 12:10:43 | IBC 承諾 | -- | 0.002202 ATOM | ||||
2026/05/18 12:10:43 | 送信 | 4.5 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/18 12:10:37 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 12:10:31 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003921 ATOM | |||||
2026/05/18 12:10:31 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 12:10:31 | IBC 送金 | 0.5 ATOM | 0.001092 ATOM | ||||
2026/05/18 12:10:26 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/18 12:10:20 | 承認された実行 | 0.042309 ATOM | |||||
2026/05/18 12:10:20 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM |
