トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 21:30:09 | 送信 | 16.5 ATOM | 0.004295 ATOM | ||||
2026/05/18 21:30:09 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/18 21:30:09 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/18 21:30:03 | 送信 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/05/18 21:30:03 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/18 21:30:03 | 送信 | 991.997 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/18 21:30:03 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/18 21:30:03 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/18 21:30:03 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/18 21:30:03 | 送信 | 0.519876 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/18 21:29:57 | 送信 | 0.39 ATOM | 0.000739 ATOM | ||||
2026/05/18 21:29:51 | IBC 承諾 | -- | 0.00208 ATOM | ||||
2026/05/18 21:29:39 | IBC 送金 | 0.05 ATOM | 0.001066 ATOM | ||||
2026/05/18 21:29:33 | 委任 | 0.002703 ATOM | |||||
2026/05/18 21:29:33 | デリゲーター報酬を出金 | 0.004266 ATOM | |||||
2026/05/18 21:29:21 | デリゲーター報酬を出金 | 0.017 ATOM | |||||
2026/05/18 21:29:15 | 送信 | 992 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/18 21:29:15 | 送信 | 17 ATOM | 0.002792 ATOM | ||||
2026/05/18 21:29:15 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003698 ATOM | |||||
2026/05/18 21:29:10 | IBC 受取 | 0.00627 ATOM |
