保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190,645 | 2026/05/20 12:37:24 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
190,643 | 2026/05/20 12:37:24 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
190,643 | 2026/05/20 12:37:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
190,641 | 2026/05/20 12:37:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
190,639 | 2026/05/20 12:37:17 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
190,637 | 2026/05/20 12:37:16 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
190,633 | 2026/05/20 12:37:14 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
180,709 | 2026/05/20 12:37:13 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
190,631 | 2026/05/20 12:37:13 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
33,420 | 2026/05/20 12:36:41 | 171,174 | 2.13347907 | 0BNB | ||||
33,419 | 2026/05/20 12:36:32 | 171,174 | 2.13347907 | 0BNB | ||||
12,093,324 | 2026/05/20 12:36:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,093,307 | 2026/05/20 12:35:41 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
12,093,305 | 2026/05/20 12:35:35 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
12,093,306 | 2026/05/20 12:35:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
91,725 | 2026/05/20 12:35:31 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,093,305 | 2026/05/20 12:35:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
91,722 | 2026/05/20 12:35:16 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
190,620 | 2026/05/20 12:35:14 | 600,020 | 0.24200001 | 0BNB | ||||
190,618 | 2026/05/20 12:35:13 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
