保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,852 | 2026/05/09 09:54:05 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,773,295 | 2026/05/09 09:53:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
249,155 | 2026/05/09 09:53:44 | 1,889,002 | 0.10000004 | 0BNB | ||||
4,645 | 2026/05/09 09:53:34 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,677 | 2026/05/09 09:53:34 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,773,286 | 2026/05/09 09:53:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,773,281 | 2026/05/09 09:53:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
99,703 | 2026/05/09 09:53:09 | 600,000 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
36,993 | 2026/05/09 09:52:59 | 2,000,000 | 0.5 | 0BNB | ||||
11,773,273 | 2026/05/09 09:52:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
36,992 | 2026/05/09 09:52:28 | 2,000,000 | 0.6 | 0BNB | ||||
11,773,261 | 2026/05/09 09:52:20 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
129,487 | 2026/05/09 09:52:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
129,485 | 2026/05/09 09:52:16 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
11,773,257 | 2026/05/09 09:52:08 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,773,258 | 2026/05/09 09:52:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,773,257 | 2026/05/09 09:52:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
40,846 | 2026/05/09 09:51:16 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
129,480 | 2026/05/09 09:51:13 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,773,240 | 2026/05/09 09:51:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
