保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2026/05/17 23:04:18 | 1,341,421 | 0.15000001 | 0BNB | ||||
14 | 2026/05/17 23:04:18 | 1,341,421 | 0.15000001 | 0BNB | ||||
15 | 2026/05/17 23:04:18 | 1,341,421 | 0.15000001 | 0BNB | ||||
12,019,491 | 2026/05/17 23:04:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
180,448 | 2026/05/17 23:04:13 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,019,490 | 2026/05/17 23:04:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
13 | 2026/05/17 23:04:10 | 1,046,968 | 0.15 | 0BNB | ||||
14 | 2026/05/17 23:04:10 | 1,046,968 | 0.15 | 0BNB | ||||
25,046 | 2026/05/17 23:04:03 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
177,740 | 2026/05/17 23:03:52 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,019,482 | 2026/05/17 23:03:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,019,466 | 2026/05/17 23:03:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,019,465 | 2026/05/17 23:02:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
10 | 2026/05/17 23:02:56 | 1,341,421 | 0.15000001 | 0BNB | ||||
9 | 2026/05/17 23:02:56 | 1,341,433 | 0.15000001 | 0BNB | ||||
9 | 2026/05/17 23:02:56 | 1,341,433 | 0.15000001 | 0BNB | ||||
9 | 2026/05/17 23:02:56 | 1,341,433 | 0.15000001 | 0BNB | ||||
9 | 2026/05/17 23:02:56 | 1,341,433 | 0.15000001 | 0BNB | ||||
177,739 | 2026/05/17 23:02:54 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
52,842 | 2026/05/17 23:02:48 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
