保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,067,603 | 2026/05/19 15:09:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
284,269 | 2026/05/19 15:09:53 | 600,000 | 0.12000001 | 0BNB | ||||
2,120 | 2026/05/19 15:09:51 | 1,000,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
2,129 | 2026/05/19 15:09:47 | 1,000,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
15,414 | 2026/05/19 15:08:49 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
16 | 2026/05/19 15:08:46 | 600,000 | 0.1 | 0.2 | ||||
15,398 | 2026/05/19 15:08:45 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
2,106 | 2026/05/19 15:08:29 | 1,000,000 | 2 | 0BNB | ||||
2,119 | 2026/05/19 15:08:28 | 1,000,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
12,067,567 | 2026/05/19 15:08:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,067,556 | 2026/05/19 15:07:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
71,842 | 2026/05/19 15:07:30 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
25,438 | 2026/05/19 15:07:27 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
60,558 | 2026/05/19 15:06:44 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
464,004 | 2026/05/19 15:06:41 | 600,000 | 0.11387951 | 0BNB | ||||
12,067,528 | 2026/05/19 15:06:14 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
60,556 | 2026/05/19 15:05:58 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,067,520 | 2026/05/19 15:05:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
60,547 | 2026/05/19 15:05:13 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,067,476 | 2026/05/19 15:03:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
