ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 22:04:08 | 96 | 9,852,971 17.92% | 0.058818 | 0.00057953 | 0.00005795 | ||
2026/05/17 22:04:08 | 84 | 13,104,022 23.83% | 0.069844 | 0.00091524 | 0.00009152 | ||
2026/05/17 22:04:07 | 82 | 11,173,468 20.32% | 0.077118 | 0.00086167 | 0.00008616 | ||
2026/05/17 22:04:07 | 89 | 9,183,736 16.7% | 0.075922 | 0.00069725 | 0.00006972 | ||
2026/05/17 22:04:07 | 80 | 18,169,124 33.04% | 0.077331 | 0.00140505 | 0.0001405 | ||
2026/05/17 22:04:06 | 63 | 10,618,205 19.31% | 0.066795 | 0.00070925 | 0.00007092 | ||
2026/05/17 22:04:06 | 95 | 11,487,953 20.89% | 0.072799 | 0.00083631 | 0.00008363 | ||
2026/05/17 22:04:05 | 80 | 8,053,263 14.65% | 0.083575 | 0.00067305 | 0.0000673 | ||
2026/05/17 22:04:05 | 105 | 14,139,636 25.71% | 0.074922 | 0.00105937 | 0.00010593 | ||
2026/05/17 22:04:04 | 92 | 14,246,199 25.91% | 0.071385 | 0.00101697 | 0.00010169 | ||
2026/05/17 22:04:04 | 123 | 16,113,093 29.3% | 0.070384 | 0.0011341 | 0.00011341 | ||
2026/05/17 22:04:03 | 89 | 22,366,793 40.67% | 0.08831 | 0.00197521 | 0.00019752 | ||
2026/05/17 22:04:03 | 101 | 13,257,300 24.11% | 0.081315 | 0.00107802 | 0.0001078 | ||
2026/05/17 22:04:03 | 107 | 24,919,041 45.31% | 0.407765 | 0.01016111 | 0.00101611 | ||
2026/05/17 22:04:02 | 121 | 21,123,566 38.41% | 0.080933 | 0.00170959 | 0.00017095 | ||
2026/05/17 22:04:02 | 100 | 12,066,283 21.94% | 0.604247 | 0.00729102 | 0.0007291 | ||
2026/05/17 22:04:01 | 104 | 13,574,502 24.69% | 0.316001 | 0.00428956 | 0.00042895 | ||
2026/05/17 22:04:01 | 107 | 12,100,419 22.01% | 0.141397 | 0.00171096 | 0.00017109 | ||
2026/05/17 22:04:00 | 92 | 11,318,306 20.58% | 0.168808 | 0.00191062 | 0.00019106 | ||
2026/05/17 22:04:00 | 73 | 13,931,235 25.33% | 0.063867 | 0.00088975 | 0.00008897 |
