ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 06:20:29 | 49 | 4,579,835 8.33% | 0.095621 | 0.00043793 | 0.00004379 | ||
2026/05/18 06:20:29 | 44 | 4,551,248 8.28% | 0.076511 | 0.00034822 | 0.00003482 | ||
2026/05/18 06:20:29 | 29 | 2,956,744 5.38% | 0.098095 | 0.00029004 | 0.000029 | ||
2026/05/18 06:20:28 | 51 | 8,278,156 15.06% | 0.076332 | 0.00063189 | 0.00006318 | ||
2026/05/18 06:20:28 | 42 | 6,053,494 11.01% | 0.069269 | 0.00041932 | 0.00004193 | ||
2026/05/18 06:20:27 | 36 | 4,933,629 8.98% | 0.065677 | 0.00032402 | 0.0000324 | ||
2026/05/18 06:20:27 | 44 | 4,479,793 8.15% | 0.083362 | 0.00037344 | 0.00003734 | ||
2026/05/18 06:20:26 | 37 | 3,332,889 6.06% | 0.205865 | 0.00068612 | 0.00006861 | ||
2026/05/18 06:20:26 | 53 | 4,707,733 8.56% | 0.060163 | 0.00028323 | 0.00002832 | ||
2026/05/18 06:20:25 | 43 | 3,831,381 6.97% | 0.121063 | 0.00046383 | 0.00004638 | ||
2026/05/18 06:20:25 | 33 | 3,009,456 5.48% | 0.09359 | 0.00028165 | 0.00002816 | ||
2026/05/18 06:20:25 | 45 | 3,839,053 6.99% | 0.06657 | 0.00025556 | 0.00002555 | ||
2026/05/18 06:20:24 | 53 | 4,711,237 8.57% | 0.069421 | 0.00032706 | 0.0000327 | ||
2026/05/18 06:20:24 | 51 | 8,728,743 15.88% | 0.067693 | 0.00059088 | 0.00005908 | ||
2026/05/18 06:20:23 | 56 | 8,763,163 15.94% | 0.097287 | 0.00085254 | 0.00008525 | ||
2026/05/18 06:20:23 | 70 | 7,966,923 14.49% | 0.134275 | 0.00106976 | 0.00010697 | ||
2026/05/18 06:20:22 | 60 | 10,420,393 18.95% | 0.067384 | 0.00070216 | 0.00007021 | ||
2026/05/18 06:20:22 | 49 | 5,673,125 10.32% | 0.151723 | 0.00086074 | 0.00008607 | ||
2026/05/18 06:20:21 | 49 | 3,707,681 6.75% | 0.135175 | 0.00050118 | 0.00005011 | ||
2026/05/18 06:20:21 | 55 | 15,679,794 28.51% | 0.057992 | 0.0009093 | 0.00009093 |
