ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 06:35:04 | 55 | 9,156,607 16.65% | 0.131784 | 0.00120669 | 0.00012066 | ||
2026/05/18 06:35:04 | 41 | 4,832,211 8.79% | 0.107872 | 0.00052126 | 0.00005212 | ||
2026/05/18 06:35:03 | 52 | 5,622,817 10.23% | 0.347228 | 0.0019524 | 0.00019524 | ||
2026/05/18 06:35:03 | 68 | 8,772,706 15.96% | 0.111113 | 0.00097476 | 0.00009747 | ||
2026/05/18 06:35:02 | 61 | 8,701,804 15.83% | 0.12412 | 0.00108007 | 0.000108 | ||
2026/05/18 06:35:02 | 61 | 9,821,867 17.86% | 0.0984 | 0.00096647 | 0.00009664 | ||
2026/05/18 06:35:01 | 152 | 17,603,777 32.01% | 0.17979 | 0.00316499 | 0.00031649 | ||
2026/05/18 06:35:01 | 7 | 872,256 1.59% | 2.300867 | 0.00200694 | 0.00020069 | ||
2026/05/18 06:35:01 | 86 | 10,157,627 18.47% | 0.065792 | 0.00066829 | 0.00006682 | ||
2026/05/18 06:35:00 | 46 | 4,485,921 8.16% | 0.0457 | 0.00020501 | 0.0000205 | ||
2026/05/18 06:35:00 | 56 | 6,484,145 11.79% | 0.05383 | 0.00034904 | 0.0000349 | ||
2026/05/18 06:34:59 | 59 | 7,843,635 14.27% | 0.170793 | 0.00133964 | 0.00013396 | ||
2026/05/18 06:34:59 | 45 | 10,537,285 19.16% | 0.059446 | 0.0006264 | 0.00006264 | ||
2026/05/18 06:34:58 | 50 | 8,236,176 14.98% | 0.06439 | 0.00053033 | 0.00005303 | ||
2026/05/18 06:34:58 | 39 | 2,931,094 5.33% | 0.067097 | 0.00019667 | 0.00001966 | ||
2026/05/18 06:34:57 | 38 | 3,892,506 7.08% | 0.119804 | 0.00046633 | 0.00004663 | ||
2026/05/18 06:34:57 | 50 | 4,728,741 8.6% | 0.131297 | 0.00062087 | 0.00006208 | ||
2026/05/18 06:34:56 | 35 | 5,064,494 9.21% | 0.065621 | 0.00033234 | 0.00003323 | ||
2026/05/18 06:34:56 | 34 | 5,140,882 9.35% | 0.062505 | 0.00032133 | 0.00003213 | ||
2026/05/18 06:34:56 | 43 | 5,465,389 9.94% | 0.14528 | 0.00079401 | 0.0000794 |
