ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 02:08:03 | 66 | 8,089,756 14.71% | 0.085302 | 0.00069007 | 0.000069 | ||
2026/05/18 02:08:03 | 55 | 7,112,877 12.94% | 0.0945 | 0.00067217 | 0.00006721 | ||
2026/05/18 02:08:02 | 60 | 9,641,212 17.53% | 0.120971 | 0.0011663 | 0.00011663 | ||
2026/05/18 02:08:02 | 83 | 9,569,609 17.4% | 0.144062 | 0.00137862 | 0.00013786 | ||
2026/05/18 02:08:01 | 102 | 9,404,848 17.1% | 0.0832 | 0.00078248 | 0.00007824 | ||
2026/05/18 02:08:01 | 85 | 8,604,359 15.65% | 0.1733 | 0.00149113 | 0.00014911 | ||
2026/05/18 02:08:00 | 86 | 10,549,742 19.19% | 0.100465 | 0.00105988 | 0.00010598 | ||
2026/05/18 02:08:00 | 62 | 8,545,417 15.54% | 0.125194 | 0.00106983 | 0.00010698 | ||
2026/05/18 02:07:59 | 46 | 5,680,867 10.33% | 0.081507 | 0.00046303 | 0.0000463 | ||
2026/05/18 02:07:59 | 48 | 5,551,033 10.1% | 0.110477 | 0.00061326 | 0.00006132 | ||
2026/05/18 02:07:59 | 64 | 9,920,726 18.04% | 0.244454 | 0.00242516 | 0.00024251 | ||
2026/05/18 02:07:58 | 46 | 5,999,299 10.91% | 0.094844 | 0.000569 | 0.0000569 | ||
2026/05/18 02:07:58 | 47 | 8,178,257 14.87% | 0.225485 | 0.00184407 | 0.0001844 | ||
2026/05/18 02:07:57 | 40 | 13,449,009 24.46% | 0.079741 | 0.00107243 | 0.00010724 | ||
2026/05/18 02:07:57 | 55 | 7,364,893 13.4% | 0.094381 | 0.00069511 | 0.00006951 | ||
2026/05/18 02:07:56 | 47 | 6,979,752 12.7% | 0.081921 | 0.00057178 | 0.00005717 | ||
2026/05/18 02:07:56 | 53 | 7,082,774 12.88% | 0.119103 | 0.00084358 | 0.00008435 | ||
2026/05/18 02:07:55 | 54 | 5,220,777 9.5% | 0.829338 | 0.00432978 | 0.00043297 | ||
2026/05/18 02:07:55 | 46 | 4,478,243 8.15% | 0.097063 | 0.00043467 | 0.00004346 | ||
2026/05/18 02:07:55 | 48 | 4,512,134 8.21% | 0.45378 | 0.00204751 | 0.00020475 |
