ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 22:04:41 | 65 | 2,937,191 7.35% | 0.082622 | 0.00024267 | 0.00004419 | ||
2026/05/17 22:04:40 | 68 | 2,753,685 6.89% | 0.104667 | 0.00028822 | 0.00004157 | ||
2026/05/17 22:04:39 | 62 | 2,773,469 6.94% | 0.034563 | 0.00009586 | 0.00004201 | ||
2026/05/17 22:04:38 | 56 | 6,540,720 16.36% | 0.015761 | 0.00010309 | 0.00009836 | ||
2026/05/17 22:04:37 | 60 | 2,226,510 5.57% | 0.06578 | 0.00014646 | 0.00003365 | ||
2026/05/17 22:04:36 | 76 | 3,015,407 7.54% | 0.015259 | 0.00004601 | 0.0000457 | ||
2026/05/17 22:04:35 | 57 | 2,457,383 6.15% | 0.017218 | 0.00004231 | 0.0000374 | ||
2026/05/17 22:04:34 | 16 | 840,917 2.11% | 0.015662 | 0.00001317 | 0.00001291 | ||
2026/05/17 22:04:33 | 22 | 2,364,508 5.92% | 0.017822 | 0.00004214 | 0.00003648 | ||
2026/05/17 22:04:32 | 19 | 1,186,592 2.97% | 0.112319 | 0.00013327 | 0.00001845 | ||
2026/05/17 22:04:31 | 21 | 1,330,956 3.33% | 0.019349 | 0.00002575 | 0.00002086 | ||
2026/05/17 22:04:30 | 21 | 1,374,090 3.44% | 0.14943 | 0.00020533 | 0.00002169 | ||
2026/05/17 22:04:29 | 21 | 9,537,529 23.85% | 0.01689 | 0.00016109 | 0.00014821 | ||
2026/05/17 22:04:28 | 22 | 1,374,220 3.44% | 0.122087 | 0.00016777 | 0.00002151 | ||
2026/05/17 22:04:27 | 23 | 1,892,477 4.74% | 0.231 | 0.00043716 | 0.0000298 | ||
2026/05/17 22:04:26 | 25 | 11,081,076 27.71% | 0.049854 | 0.00055244 | 0.000171 | ||
2026/05/17 22:04:25 | 27 | 2,778,925 6.95% | 0.315912 | 0.00087789 | 0.00004303 | ||
2026/05/17 22:04:24 | 20 | 2,351,703 5.88% | 0.399811 | 0.00094023 | 0.00003658 | ||
2026/05/17 22:04:23 | 31 | 11,169,565 27.93% | 0.026476 | 0.00029572 | 0.00017021 | ||
2026/05/17 22:04:22 | 24 | 1,408,762 3.53% | 0.063528 | 0.00008949 | 0.00002162 |
