ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 10:44:27 | 48 | 1,528,162 3.83% | 0.017203 | 0.00002629 | 0.00002603 | ||
2026/05/18 10:44:26 | 79 | 9,794,756 24.49% | 0.20526 | 0.00201047 | 0.0001641 | ||
2026/05/18 10:44:25 | 31 | 1,170,143 2.93% | 0.070451 | 0.00008243 | 0.00001976 | ||
2026/05/18 10:44:24 | 68 | 3,195,352 7.99% | 0.573822 | 0.00183356 | 0.00005408 | ||
2026/05/18 10:44:23 | 48 | 1,578,181 3.95% | 0.017206 | 0.00002715 | 0.00002689 | ||
2026/05/18 10:44:22 | 49 | 1,538,677 3.85% | 0.020419 | 0.00003141 | 0.00002641 | ||
2026/05/18 10:44:21 | 59 | 25,017,652 62.55% | 0.134692 | 0.00336968 | 0.0004042 | ||
2026/05/18 10:44:20 | 56 | 2,039,546 5.1% | 0.018825 | 0.00003839 | 0.00003313 | ||
2026/05/18 10:44:19 | 4 | 190,783 0.48% | 0.016424 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/05/18 10:44:18 | 12 | 10,654,486 26.64% | 0.017568 | 0.00018718 | 0.00017166 | ||
2026/05/18 10:44:17 | 14 | 735,128 1.84% | 0.016626 | 0.00001222 | 0.00001195 | ||
2026/05/18 10:44:16 | 19 | 1,700,043 4.26% | 0.025737 | 0.00004375 | 0.00002782 | ||
2026/05/18 10:44:15 | 18 | 10,072,978 25.19% | 0.017877 | 0.00018007 | 0.00016202 | ||
2026/05/18 10:44:14 | 19 | 1,657,999 4.15% | 0.025455 | 0.0000422 | 0.00002684 | ||
2026/05/18 10:44:13 | 11 | 1,449,084 3.63% | 0.023464 | 0.000034 | 0.00002363 | ||
2026/05/18 10:44:12 | 16 | 1,775,952 4.44% | 0.024621 | 0.00004372 | 0.00002914 | ||
2026/05/18 10:44:11 | 14 | 9,823,174 24.56% | 0.04188 | 0.00041139 | 0.00015854 | ||
2026/05/18 10:44:10 | 19 | 1,092,937 2.74% | 0.072394 | 0.00007912 | 0.00001778 | ||
2026/05/18 10:44:09 | 15 | 1,388,713 3.48% | 0.422555 | 0.0005868 | 0.00002276 | ||
2026/05/18 10:44:08 | 18 | 931,425 2.33% | 0.021772 | 0.00002027 | 0.0000154 |
