ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 22:32:54 | 23 | 4,442,076 11.11% | 0.250852 | 0.0011143 | 0.00006465 | ||
2026/05/17 22:32:53 | 22 | 2,588,347 6.48% | 0.222295 | 0.00057537 | 0.00003782 | ||
2026/05/17 22:32:52 | 19 | 1,739,287 4.35% | 0.047899 | 0.00008331 | 0.00002558 | ||
2026/05/17 22:32:51 | 29 | 6,562,091 16.41% | 0.767048 | 0.00503344 | 0.00009579 | ||
2026/05/17 22:32:50 | 26 | 2,458,933 6.15% | 0.020319 | 0.00004996 | 0.00003605 | ||
2026/05/17 22:32:49 | 28 | 2,451,021 6.13% | 0.018315 | 0.00004489 | 0.00003609 | ||
2026/05/17 22:32:48 | 24 | 2,085,382 5.22% | 0.02371 | 0.00004944 | 0.00003087 | ||
2026/05/17 22:32:47 | 70 | 5,178,860 12.95% | 0.158042 | 0.00081847 | 0.00007641 | ||
2026/05/17 22:32:46 | 77 | 3,491,986 8.73% | 0.075764 | 0.00026456 | 0.00005159 | ||
2026/05/17 22:32:45 | 23 | 2,286,507 5.72% | 0.115634 | 0.00026439 | 0.00003394 | ||
2026/05/17 22:32:44 | 60 | 2,485,466 6.22% | 0.090687 | 0.0002254 | 0.00003706 | ||
2026/05/17 22:32:43 | 73 | 4,289,363 10.73% | 0.993046 | 0.00425953 | 0.0000639 | ||
2026/05/17 22:32:42 | 68 | 3,847,344 9.62% | 0.0191 | 0.00007348 | 0.00005733 | ||
2026/05/17 22:32:41 | 66 | 4,261,084 10.66% | 0.716717 | 0.00305399 | 0.00006345 | ||
2026/05/17 22:32:40 | 72 | 3,968,671 9.93% | 0.119707 | 0.00047508 | 0.00005909 | ||
2026/05/17 22:32:39 | 80 | 8,623,623 21.56% | 1.161781 | 0.01001876 | 0.0001267 | ||
2026/05/17 22:32:38 | 116 | 6,633,199 16.59% | 10.678058 | 0.07082968 | 0.00009671 | ||
2026/05/17 22:32:37 | 30 | 1,980,244 4.96% | 0.024183 | 0.00004788 | 0.00002903 | ||
2026/05/17 22:32:36 | 68 | 3,231,864 8.08% | 0.033795 | 0.00010922 | 0.00004749 | ||
2026/05/17 22:32:35 | 74 | 8,080,445 20.21% | 0.050148 | 0.00040522 | 0.00011735 |
