ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 08:30:37 | 23 | 4,985,970 12.47% | 0.019248 | 0.00009597 | 0.00005256 | ||
2026/05/18 08:30:36 | 24 | 1,224,626 3.07% | 0.079994 | 0.00009796 | 0.00001301 | ||
2026/05/18 08:30:35 | 15 | 1,225,746 3.07% | 0.010919 | 0.00001338 | 0.00001312 | ||
2026/05/18 08:30:34 | 32 | 4,166,916 10.42% | 0.136122 | 0.0005672 | 0.0000446 | ||
2026/05/18 08:30:33 | 21 | 1,879,991 4.7% | 0.068932 | 0.00012959 | 0.00002024 | ||
2026/05/18 08:30:32 | 27 | 2,280,210 5.71% | 0.165963 | 0.00037843 | 0.00002467 | ||
2026/05/18 08:30:31 | 25 | 1,769,474 4.43% | 0.023191 | 0.00004103 | 0.00001927 | ||
2026/05/18 08:30:30 | 59 | 4,643,968 11.61% | 0.031014 | 0.00014402 | 0.00005047 | ||
2026/05/18 08:30:29 | 15 | 656,492 1.65% | 0.011363 | 0.00000746 | 0.0000072 | ||
2026/05/18 08:30:28 | 85 | 4,060,926 10.16% | 0.226013 | 0.00091782 | 0.00004455 | ||
2026/05/18 08:30:27 | 58 | 2,674,539 6.69% | 0.029388 | 0.0000786 | 0.00002945 | ||
2026/05/18 08:30:26 | 86 | 4,101,378 10.26% | 0.070529 | 0.00028926 | 0.00004514 | ||
2026/05/18 08:30:25 | 103 | 6,565,567 16.42% | 0.041216 | 0.00027061 | 0.00007173 | ||
2026/05/18 08:30:24 | 11 | 1,027,460 2.57% | 0.055746 | 0.00005727 | 0.00001132 | ||
2026/05/18 08:30:23 | 64 | 2,606,752 6.52% | 0.01514 | 0.00003946 | 0.00002883 | ||
2026/05/18 08:30:22 | 70 | 3,250,371 8.13% | 0.027029 | 0.00008785 | 0.00003603 | ||
2026/05/18 08:30:21 | 70 | 4,435,530 11.09% | 0.45309 | 0.00200969 | 0.0000491 | ||
2026/05/18 08:30:20 | 67 | 2,740,979 6.86% | 0.030984 | 0.00008492 | 0.00003045 | ||
2026/05/18 08:30:19 | 79 | 4,788,565 11.98% | 0.048539 | 0.00023243 | 0.00005307 | ||
2026/05/18 08:30:19 | 24 | 5,748,773 14.38% | 0.143587 | 0.00082545 | 0.00006339 |
