Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 03.15.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 03.15.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 03.15.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 03.15.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 03.15.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 03.15.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 03.15.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 03.15.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 03.15.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 03.15.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 03.15.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 03.15.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 03.15.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 03.15.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 03.15.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 03.15.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 03.15.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 03.15.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 03.15.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 03.15.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
