Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 18.28.10 | 166 | 38.254.849 27,33% | 140.000.000 | 478,603254 | 8,354567 | 9,95432741 | ||
17/05/2026, 18.28.09 | 234 | 84.311.782 60,23% | 140.000.000 | 466,997873 | 17,386596 | 21,98682663 | ||
17/05/2026, 18.28.07 | 350 | 111.031.561 79,31% | 140.000.000 | 446,3137 | 21,978896 | 27,57601013 | ||
17/05/2026, 18.28.05 | 221 | 53.395.491 38,14% | 140.000.000 | 451,112249 | 10,730967 | 13,35639242 | ||
17/05/2026, 18.28.03 | 146 | 39.018.558 27,88% | 140.000.000 | 455,571763 | 7,922963 | 9,8527894 | ||
17/05/2026, 18.28.02 | 150 | 39.985.762 28,57% | 140.000.000 | 449,827296 | 8,03031 | 9,9563765 | ||
17/05/2026, 18.28.00 | 197 | 69.900.245 49,93% | 140.000.000 | 432,935828 | 12,778967 | 17,48335299 | ||
17/05/2026, 18.27.58 | 285 | 93.330.156 66,67% | 140.000.000 | 429,227795 | 16,698893 | 23,36100359 | ||
17/05/2026, 18.27.56 | 183 | 48.845.077 34,89% | 140.000.000 | 435,426022 | 8,945675 | 12,32274222 | ||
17/05/2026, 18.27.55 | 239 | 60.190.850 43% | 140.000.000 | 454,26602 | 12,065484 | 15,27717304 | ||
17/05/2026, 18.27.53 | 191 | 46.183.956 32,99% | 140.000.000 | 452,874143 | 9,095819 | 11,81970053 | ||
17/05/2026, 18.27.51 | 177 | 44.447.040 31,75% | 140.000.000 | 450,253976 | 8,539316 | 11,47314008 | ||
17/05/2026, 18.27.49 | 211 | 71.928.283 51,38% | 140.000.000 | 429,907306 | 13,033475 | 17,88901937 | ||
17/05/2026, 18.27.48 | 174 | 42.684.417 30,49% | 140.000.000 | 452,657071 | 8,611059 | 10,71034408 | ||
17/05/2026, 18.27.46 | 161 | 38.045.035 27,18% | 140.000.000 | 448,707662 | 7,644417 | 9,42668142 | ||
17/05/2026, 18.27.44 | 144 | 39.516.596 28,23% | 140.000.000 | 451,208455 | 7,946763 | 9,8834588 | ||
17/05/2026, 18.27.42 | 203 | 61.532.520 43,96% | 140.000.000 | 449,672869 | 12,189659 | 15,47984586 | ||
17/05/2026, 18.27.41 | 196 | 51.354.358 36,69% | 140.000.000 | 442,944908 | 9,731041 | 13,0161099 | ||
17/05/2026, 18.27.39 | 158 | 42.531.705 30,38% | 140.000.000 | 447,938113 | 8,441601 | 10,6099705 | ||
17/05/2026, 18.27.37 | 229 | 58.533.707 41,81% | 140.000.000 | 495,931582 | 14,334416 | 14,69429744 |
