Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 11.59.11 | 0ETH | 0,00000982 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 11.59.11 | 0ETH | 0,00000982 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 11.59.11 | 0,00002309 | 0,00000894 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 11.59.11 | 0ETH | 0,00001022 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 11.59.11 | 0ETH | 0,00001022 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 11.59.11 | 0ETH | 0,00001022 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 11.59.11 | 0ETH | 0,00001022 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 11.59.11 | 0ETH | 0,00001022 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 11.59.11 | 0ETH | 0,00001022 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 11.59.11 | 0ETH | 0,00001022 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 11.59.11 | 0ETH | 0,00001022 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 11.59.11 | 0ETH | 0,00001022 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 11.59.11 | 0ETH | 0,00001022 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 11.59.11 | 0ETH | 0,00001022 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 11.59.11 | 0ETH | 0,00001022 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 11.59.11 | 0ETH | 0,00001022 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 11.59.11 | 0ETH | 0,00000988 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 11.59.11 | 0ETH | 0,00001628 | |||||
mint | 28/04/2026, 11.59.11 | 0ETH | 0,0000169 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 11.59.11 | 0ETH | 0,00001312 |
