Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | < $0,01 | $114 235 562,74 | $75 082 690,97 | 130 | 16/05/2026 19:43:47 | |
| 4002 | < $0,01 | $114 319 745,38 | $75 077 832,79 | 123 | 21/04/2026 09:58:30 | |
| 4003 | $0,05 | $7,98 | $75 073 658,35 | 42 | 08/01/2025 14:44:30 | |
| 4004 | < $0,01 | $114 314 661,23 | $75 070 681,11 | 122 | 21/04/2026 09:09:13 | |
| 4005 | < $0,01 | $133 082 356,95 | $75 067 601,99 | 121 | 16/04/2026 18:46:27 | |
| 4006 | < $0,01 | $114 277 951,15 | $75 053 173,47 | 123 | 21/04/2026 06:59:11 | |
| 4007 | < $0,01 | $79 982 997,33 | $75 022 708,11 | 66 | 11/05/2026 13:37:41 | |
| 4008 | < $0,01 | $80 262 254,41 | $75 019 286,95 | 107 | 06/05/2026 18:49:34 | |
| 4009 | < $0,01 | $81 099 200,02 | $74 985 405,51 | 121 | 13/04/2026 11:40:09 | |
| 4010 | < $0,01 | $117 390 577,88 | $74 967 672,51 | 13 | 11/05/2026 20:44:08 | |
| 4011 | < $0,01 | $80 701 423,83 | $74 871 082,99 | 68 | 13/05/2026 23:39:49 | |
| 4012 | $0,84 | $154 679 750,8 | $74 794 759,28 | 8 | 18/03/2026 11:20:14 | |
| 4013 | $779,53 | $4 284,7 | $74 785 468,5 | 2 | 17/04/2026 05:49:55 | |
| 4014 | < $0,01 | $113 830 955,46 | $74 778 268,65 | 123 | 16/04/2026 10:03:24 | |
| 4015 | $0,85 | $154 750 574,81 | $74 710 483,16 | 8 | 18/03/2026 11:19:38 | |
| 4016 | $0,85 | $154 633 921,42 | $74 694 379,92 | 8 | 18/03/2026 11:20:21 | |
| 4017 | < $0,01 | $113 301 814,41 | $74 584 743,37 | 125 | 13/04/2026 17:13:00 | |
| 4018 | < $0,01 | $113 409 242,73 | $74 550 379,15 | 123 | 15/04/2026 17:51:18 | |
| 4019 | $0,84 | $154 458 127,12 | $74 549 928,67 | 7 | 17/03/2026 05:43:49 | |
| 4020 | $0,83 | $152 956 684,39 | $74 542 023,18 | 7 | 17/03/2026 04:56:25 |
