Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2281 | < $0,01 | $468 426 927,86 | $308 640 602,31 | 12 | 27/04/2026 12:46:10 | |
| 2282 | $2,42 | $3,99 | $308 614 836 | 12 | 29/10/2025 14:42:37 | |
| 2283 | $0,8 | $7 900 583,6 | $307 945 810,42 | 4 | 20/03/2026 21:40:38 | |
| 2284 | < $0,01 | $465 210 315,04 | $307 492 725,11 | 122 | 10/04/2026 15:45:44 | |
| 2285 | < $0,01 | $464 786 486,13 | $306 261 445,69 | 12 | 27/04/2026 10:05:01 | |
| 2286 | < $0,01 | $464 369 772,47 | $305 921 637,7 | 12 | 27/04/2026 11:47:51 | |
| 2287 | $0,08 | $6 812,07 | $305 886 434,55 | 6 675 | 13/09/2024 22:17:26 | |
| 2288 | $0,6 | $3,99 | $305 371 897,94 | 32 | 06/01/2025 03:04:49 | |
| 2289 | < $0,01 | $462 071 758,82 | $305 286 697,41 | 15 | 14/05/2026 07:47:46 | |
| 2290 | < $0,01 | $457 146 693,27 | $304 757 370,05 | 11 | 08/05/2026 08:05:14 | |
| 2291 | < $0,01 | $10 932 949,75 | $303 839 785,5 | 12 | 24/04/2026 08:03:43 | |
| 2292 | < $0,01 | $459 376 592,01 | $303 212 135,97 | 123 | 14/04/2026 10:16:53 | |
| 2293 | < $0,01 | $458 370 611,95 | $303 058 771,83 | 123 | 12/04/2026 08:46:06 | |
| 2294 | $0,3 | $1 307 856,84 | $302 287 306,45 | 32 | 17/05/2026 21:00:35 | |
| 2295 | < $0,01 | $342 864 893,29 | $301 896 000,13 | 3 | 09/04/2026 01:29:15 | |
| 2296 | < $0,01 | $342 718 963,2 | $301 896 000,13 | 3 | 09/04/2026 01:28:57 | |
| 2297 | $5,7 | $11,29 | $300 783 956,75 | 57 | 18/01/2025 02:59:06 | |
| 2298 | $0,06 | $3,99 | $300 706 180,73 | 12 | 16/10/2025 17:15:59 | |
| 2299 | $1 | $702 489,89 | $300 610 032,92 | 10 | 21/03/2026 11:30:18 | |
| 2300 | < $0,01 | $341 981 742,3 | $300 330 720,56 | 3 | 12/05/2026 00:11:38 |

