Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 17:10:24 | 342 | 180 584 | 47 827 361 79,72 % | 60 000 000 | 1,860412 | 0,036138 | ||
20/05/2026 17:09:48 | 106 | 84 499 | 24 459 316 40,77 % | 60 000 000 | 1,771333 | 0,015664 | ||
20/05/2026 17:09:36 | 222 | 113 690 | 32 616 200 54,37 % | 60 000 000 | 2,846633 | 0,056357 | ||
20/05/2026 17:09:12 | 269 | 129 803 | 35 068 149 58,45 % | 59 999 943 | 1,599281 | 0,017663 | ||
20/05/2026 17:08:48 | 116 | 41 891 | 59 932 345 99,99 % | 59 941 408 | 1,158652 | 0,011073 | ||
20/05/2026 17:08:36 | 150 | 52 863 | 17 222 559 28,71 % | 60 000 000 | 1,967774 | 0,016174 | ||
20/05/2026 17:08:24 | 164 | 59 108 | 20 521 363 34,21 % | 60 000 000 | 1,912334 | 0,017266 | ||
20/05/2026 17:08:12 | 144 | 46 986 | 59 986 799 99,98 % | 60 000 000 | 1,264496 | 0,018745 | ||
20/05/2026 17:08:00 | 136 | 64 103 | 15 427 659 25,72 % | 60 000 000 | 1,791121 | 0,011996 | ||
20/05/2026 17:07:48 | 174 | 60 987 | 17 964 002 29,95 % | 60 000 000 | 1,678726 | 0,010988 | ||
20/05/2026 17:07:36 | 169 | 99 318 | 25 022 988 41,71 % | 60 000 000 | 2,253862 | 0,029131 | ||
20/05/2026 17:07:24 | 104 | 80 380 | 21 164 009 35,28 % | 60 000 000 | 1,483828 | 0,00746 | ||
20/05/2026 17:07:12 | 320 | 225 625 | 45 243 746 75,41 % | 60 000 000 | 1,582292 | 0,023461 | ||
20/05/2026 17:06:36 | 132 | 97 494 | 59 989 241 99,99 % | 60 000 000 | 1,343113 | 0,023847 | ||
20/05/2026 17:06:24 | 119 | 47 907 | 14 315 649 23,86 % | 60 000 000 | 1,816471 | 0,01152 | ||
20/05/2026 17:06:12 | 147 | 66 493 | 19 668 723 32,79 % | 60 000 000 | 1,794182 | 0,014495 | ||
20/05/2026 17:06:00 | 173 | 87 071 | 23 737 413 39,57 % | 60 000 000 | 1,411565 | 0,007739 | ||
20/05/2026 17:05:48 | 159 | 68 473 | 59 991 807 99,99 % | 60 000 000 | 1,419032 | 0,027241 | ||
20/05/2026 17:05:36 | 122 | 40 846 | 15 463 509 25,78 % | 59 999 943 | 1,705349 | 0,010487 | ||
20/05/2026 17:05:24 | 141 | 56 297 | 16 630 037 27,75 % | 59 941 408 | 1,463276 | 0,006246 |
