Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 03:11:00 | 77 | 32 667 | 59 985 160 99,98 % | 60 000 000 | 1,046637 | 0,061965 | ||
20/05/2026 03:10:48 | 87 | 78 177 | 59 998 212 100 % | 59 999 943 | 1,02395 | 0,060708 | ||
20/05/2026 03:10:12 | 121 | 35 105 | 59 935 298 99,99 % | 59 941 408 | 1,07343 | 0,063691 | ||
20/05/2026 03:09:48 | 136 | 72 069 | 59 978 671 99,97 % | 60 000 000 | 0,941897 | 0,05592 | ||
20/05/2026 03:09:36 | 86 | 31 011 | 59 980 799 99,97 % | 60 000 000 | 1,007935 | 0,059946 | ||
20/05/2026 03:09:24 | 111 | 58 929 | 59 996 716 100 % | 60 000 000 | 0,848966 | 0,050481 | ||
20/05/2026 03:09:12 | 118 | 61 846 | 54 204 422 90,35 % | 60 000 000 | 0,767985 | 0,041256 | ||
20/05/2026 03:09:00 | 185 | 126 914 | 31 891 905 53,16 % | 60 000 000 | 0,322617 | 0,010071 | ||
20/05/2026 03:08:36 | 301 | 163 251 | 45 407 623 75,68 % | 59 999 943 | 0,597241 | 0,026828 | ||
20/05/2026 03:08:00 | 107 | 62 509 | 18 322 342 30,57 % | 59 941 408 | 0,254525 | 0,00454 | ||
20/05/2026 03:07:48 | 240 | 101 587 | 28 896 133 48,17 % | 60 000 000 | 0,328574 | 0,009299 | ||
20/05/2026 03:07:24 | 160 | 69 891 | 19 184 423 31,98 % | 60 000 000 | 0,235405 | 0,00438 | ||
20/05/2026 03:07:12 | 193 | 105 441 | 27 133 092 45,23 % | 60 000 000 | 0,287105 | 0,007595 | ||
20/05/2026 03:07:00 | 128 | 53 718 | 17 617 298 29,37 % | 60 000 000 | 0,467684 | 0,008106 | ||
20/05/2026 03:06:48 | 135 | 76 896 | 21 293 784 35,49 % | 60 000 000 | 0,189626 | 0,00387 | ||
20/05/2026 03:06:36 | 158 | 69 700 | 18 288 295 30,49 % | 60 000 000 | 0,191791 | 0,003356 | ||
20/05/2026 03:06:24 | 169 | 60 262 | 19 254 317 32,1 % | 59 999 943 | 0,458245 | 0,008657 | ||
20/05/2026 03:06:12 | 133 | 70 328 | 19 369 843 32,32 % | 59 941 408 | 0,233281 | 0,004343 | ||
20/05/2026 03:06:00 | 152 | 80 809 | 22 833 297 38,06 % | 60 000 000 | 0,311423 | 0,006898 | ||
20/05/2026 03:05:48 | 257 | 122 673 | 40 051 217 66,76 % | 60 000 000 | 0,453603 | 0,017809 |
