Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 15:14:48 | 193 | 219 658 | 43 300 775 72,17 % | 59 999 943 | 3,266832 | 0,029539 | ||
22/05/2026 15:14:36 | 207 | 86 306 | 30 416 700 50,75 % | 59 941 408 | 3,062254 | 0,014673 | ||
22/05/2026 15:14:24 | 199 | 70 127 | 28 119 014 46,87 % | 60 000 000 | 3,101717 | 0,014101 | ||
22/05/2026 15:14:12 | 223 | 87 789 | 27 458 666 45,77 % | 60 000 000 | 3,345977 | 0,019713 | ||
22/05/2026 15:14:00 | 226 | 72 970 | 23 649 659 39,42 % | 59 999 943 | 3,574593 | 0,020696 | ||
22/05/2026 15:13:48 | 230 | 86 783 | 23 038 123 38,44 % | 59 941 408 | 3,49801 | 0,016544 | ||
22/05/2026 15:13:36 | 198 | 96 339 | 24 002 059 40,01 % | 60 000 000 | 3,77048 | 0,022066 | ||
22/05/2026 15:13:24 | 290 | 226 280 | 38 691 199 64,49 % | 60 000 000 | 3,828156 | 0,041658 | ||
22/05/2026 15:13:12 | 267 | 91 914 | 27 944 871 46,58 % | 60 000 000 | 3,504375 | 0,020375 | ||
22/05/2026 15:13:00 | 173 | 47 318 | 14 424 695 24,05 % | 60 000 000 | 3,923496 | 0,013784 | ||
22/05/2026 15:12:48 | 293 | 119 404 | 33 483 933 55,81 % | 60 000 000 | 3,859294 | 0,031271 | ||
22/05/2026 15:12:24 | 231 | 230 897 | 35 065 379 58,45 % | 59 999 943 | 3,678671 | 0,028534 | ||
22/05/2026 15:12:12 | 190 | 88 217 | 27 376 984 45,68 % | 59 941 408 | 3,778538 | 0,024154 | ||
22/05/2026 15:12:00 | 204 | 84 215 | 24 367 722 40,62 % | 60 000 000 | 3,704982 | 0,018011 | ||
22/05/2026 15:11:48 | 165 | 92 570 | 26 467 495 44,12 % | 60 000 000 | 3,895377 | 0,023429 | ||
22/05/2026 15:11:36 | 192 | 75 373 | 23 665 212 39,45 % | 60 000 000 | 4,059154 | 0,022893 | ||
22/05/2026 15:11:24 | 206 | 75 575 | 29 880 091 49,81 % | 59 999 943 | 4,143788 | 0,031388 | ||
22/05/2026 15:11:12 | 132 | 57 850 | 15 391 046 25,68 % | 59 941 408 | 4,324125 | 0,015861 | ||
22/05/2026 15:11:00 | 154 | 118 093 | 32 687 801 54,48 % | 60 000 000 | 4,39396 | 0,037161 | ||
22/05/2026 15:10:48 | 186 | 119 760 | 30 464 284 50,78 % | 60 000 000 | 4,321475 | 0,032616 |
