Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 21:26:01 | 1 | 46 000 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000197 | ||
18/05/2026 21:25:59 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000169 | ||
18/05/2026 21:25:33 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000608 | ||
18/05/2026 21:25:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000688 | ||
18/05/2026 21:25:31 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000515 | ||
18/05/2026 21:25:30 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000127 | ||
18/05/2026 21:25:25 | 1 | 757 376 3,79 % | 20 000 000 | 0,00000672 | ||
18/05/2026 21:25:23 | 1 | 778 602 3,9 % | 20 000 000 | 0,0000068 | ||
18/05/2026 21:25:22 | 1 | 321 237 1,61 % | 20 000 000 | 0,00000288 | ||
18/05/2026 21:25:22 | 1 | 135 581 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000219 | ||
18/05/2026 21:25:16 | 1 | 147 535 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000249 | ||
18/05/2026 21:25:15 | 1 | 327 077 1,64 % | 20 000 000 | 0,00000281 | ||
18/05/2026 21:25:14 | 1 | 134 990 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000271 | ||
18/05/2026 21:25:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000135 | ||
18/05/2026 21:24:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000016 | ||
18/05/2026 21:24:19 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000146 | ||
18/05/2026 21:24:01 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000528 | ||
18/05/2026 21:23:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000164 | ||
18/05/2026 21:23:32 | 1 | 245 745 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000591 | ||
18/05/2026 21:23:31 | 1 | 124 433 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000225 |
