Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 09:30:33 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000127 | ||
18/05/2026 09:30:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000278 | ||
18/05/2026 09:30:13 | 1 | 89 210 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000211 | ||
18/05/2026 09:30:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000048 | ||
18/05/2026 09:29:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002152 | ||
18/05/2026 09:29:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
18/05/2026 09:29:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000045 | ||
18/05/2026 09:29:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
18/05/2026 09:29:15 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
18/05/2026 09:29:01 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
18/05/2026 09:28:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
18/05/2026 09:28:45 | 1 | 127 870 0,64 % | 20 000 000 | 0,00000311 | ||
18/05/2026 09:28:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002153 | ||
18/05/2026 09:28:37 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000049 | ||
18/05/2026 09:28:36 | 1 | 546 657 2,74 % | 20 000 000 | 0,00000332 | ||
18/05/2026 09:28:23 | 1 | 48 926 0,25 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
18/05/2026 09:28:21 | 1 | 165 973 0,83 % | 20 000 000 | 0,00000147 | ||
18/05/2026 09:28:15 | 1 | 53 426 0,27 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
18/05/2026 09:28:03 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002153 | ||
18/05/2026 09:28:02 | 1 | 574 042 2,88 % | 20 000 000 | 0,00000335 |
