Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 06:01:35 | 3 | 2 921 | 60 000 000 | 286 673 0,48 % | -0,000684 | ||
16/05/2026 06:01:33 | 2 | 3 536 | 60 000 000 | 580 185 0,97 % | -0,000625 | ||
16/05/2026 06:01:31 | 4 | 4 969 | 60 000 000 | 526 509 0,88 % | -0,000166 | ||
16/05/2026 06:01:29 | 3 | 4 481 | 60 000 000 | 10 601 437 17,67 % | 0,00963 | ||
16/05/2026 06:01:27 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
16/05/2026 06:01:25 | 3 | 1 865 | 60 000 000 | 140 090 0,24 % | -0,00083 | ||
16/05/2026 06:01:23 | 3 | 1 513 | 60 000 000 | 154 754 0,26 % | 0,000401 | ||
16/05/2026 06:01:21 | 2 | 1 090 | 60 000 000 | 10 061 548 16,77 % | 0,00909 | ||
16/05/2026 06:01:19 | 3 | 1 221 | 60 000 000 | 269 905 0,45 % | -0,0007 | ||
16/05/2026 06:01:17 | 7 | 6 909 | 60 000 000 | 2 077 098 3,47 % | 0,003054 | ||
16/05/2026 06:01:15 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
16/05/2026 06:01:13 | 4 | 2 747 | 60 000 000 | 10 369 329 17,29 % | 0,009398 | ||
16/05/2026 06:01:11 | 4 | 4 877 | 60 000 000 | 902 576 1,51 % | 0,000407 | ||
16/05/2026 06:01:09 | 2 | 1 132 | 60 000 000 | 132 017 0,23 % | -0,001014 | ||
16/05/2026 06:01:07 | 4 | 5 673 | 60 000 000 | 722 426 1,21 % | 0,00015 | ||
16/05/2026 06:01:05 | 6 | 5 944 | 60 000 000 | 10 880 677 18,14 % | 0,00991 | ||
16/05/2026 06:01:03 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 218 0,08 % | -0,000924 | ||
16/05/2026 06:01:01 | 3 | 2 113 | 60 000 000 | 195 086 0,33 % | 0,001083 | ||
16/05/2026 06:00:59 | 3 | 1 318 | 60 000 000 | 219 048 0,37 % | -0,000928 | ||
16/05/2026 06:00:57 | 4 | 1 462 | 60 000 000 | 10 228 680 17,05 % | 0,009081 |
