Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 21:44:58 | 228 | 56 156 029 40,12 % | 140 000 000 | 439,73 | 10,665969 | 14,02804159 | ||
09/05/2026 21:44:57 | 194 | 43 123 462 30,81 % | 140 000 000 | 463,91 | 9,138291 | 10,86752961 | ||
09/05/2026 21:44:55 | 189 | 36 249 802 25,9 % | 140 000 000 | 465,8 | 7,852582 | 9,03280931 | ||
09/05/2026 21:44:53 | 188 | 59 186 110 42,28 % | 140 000 000 | 425,45 | 10,340839 | 14,8399677 | ||
09/05/2026 21:44:51 | 191 | 45 879 393 32,78 % | 140 000 000 | 464,85 | 9,727222 | 11,59991771 | ||
09/05/2026 21:44:50 | 195 | 43 820 588 31,31 % | 140 000 000 | 470,47 | 9,722008 | 10,89439713 | ||
09/05/2026 21:44:48 | 192 | 42 723 299 30,52 % | 140 000 000 | 458,49 | 8,872208 | 10,71603921 | ||
09/05/2026 21:44:46 | 181 | 36 792 329 26,29 % | 140 000 000 | 479,75 | 8,331848 | 9,31935457 | ||
09/05/2026 21:44:44 | 174 | 41 190 877 29,43 % | 140 000 000 | 459,55 | 8,650384 | 10,27906759 | ||
09/05/2026 21:44:43 | 247 | 51 321 229 36,66 % | 140 000 000 | 453,17 | 10,35445 | 12,90309856 | ||
09/05/2026 21:44:41 | 181 | 38 863 396 27,76 % | 140 000 000 | 473,95 | 8,555658 | 9,86397492 | ||
09/05/2026 21:44:39 | 201 | 48 386 401 34,57 % | 140 000 000 | 460,26 | 10,235024 | 12,03577228 | ||
09/05/2026 21:44:37 | 185 | 57 527 728 41,1 % | 140 000 000 | 433,49 | 10,535206 | 14,40254968 | ||
09/05/2026 21:44:36 | 210 | 51 567 531 36,84 % | 140 000 000 | 447,03 | 10,045988 | 13,00665436 | ||
09/05/2026 21:44:34 | 220 | 54 395 129 38,86 % | 140 000 000 | 450,68 | 10,698959 | 13,8158995 | ||
09/05/2026 21:44:32 | 215 | 49 817 697 35,59 % | 140 000 000 | 447,15 | 9,525135 | 12,75122731 | ||
09/05/2026 21:44:30 | 214 | 53 701 596 38,36 % | 140 000 000 | 428,2 | 9,576273 | 13,41884037 | ||
09/05/2026 21:44:29 | 222 | 54 156 702 38,69 % | 140 000 000 | 447,75 | 10,621057 | 13,62782417 | ||
09/05/2026 21:44:27 | 206 | 56 556 288 40,4 % | 140 000 000 | 443,03 | 10,73008 | 14,326313 | ||
09/05/2026 21:44:25 | 180 | 41 662 088 29,76 % | 140 000 000 | 464,78 | 8,714888 | 10,6491078 |
