Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 00:54:54 | 212 | 79 891 014 57,07 % | 140 000 000 | 556,18914 | 24,295442 | 20,13907226 | ||
18/05/2026 00:54:52 | 153 | 43 500 667 31,08 % | 140 000 000 | 594,616337 | 14,80436 | 11,06184712 | ||
18/05/2026 00:54:50 | 109 | 30 140 747 21,53 % | 140 000 000 | 616,594227 | 10,836244 | 7,74836651 | ||
18/05/2026 00:54:48 | 190 | 76 671 671 54,77 % | 140 000 000 | 587,684255 | 25,281277 | 19,77745636 | ||
18/05/2026 00:54:47 | 188 | 71 578 922 51,13 % | 140 000 000 | 586,268524 | 24,170336 | 17,79413298 | ||
18/05/2026 00:54:45 | 168 | 53 448 106 38,18 % | 140 000 000 | 592,751324 | 18,299469 | 13,38196626 | ||
18/05/2026 00:54:43 | 123 | 45 809 793 32,73 % | 140 000 000 | 591,56503 | 15,533692 | 11,5657789 | ||
18/05/2026 00:54:41 | 142 | 47 415 761 33,87 % | 140 000 000 | 540,703939 | 13,56931 | 12,06857813 | ||
18/05/2026 00:54:40 | 268 | 117 015 430 83,59 % | 140 000 000 | 528,523838 | 32,151915 | 29,69352886 | ||
18/05/2026 00:54:38 | 194 | 80 562 503 57,55 % | 140 000 000 | 547,645292 | 23,61935 | 20,50032491 | ||
18/05/2026 00:54:36 | 145 | 46 367 380 33,12 % | 140 000 000 | 703,576105 | 20,726175 | 11,89680558 | ||
18/05/2026 00:54:34 | 125 | 42 786 772 30,57 % | 140 000 000 | 702,597701 | 18,986283 | 11,07560372 | ||
18/05/2026 00:54:33 | 171 | 72 102 994 51,51 % | 140 000 000 | 561,748804 | 22,52317 | 17,9806001 | ||
18/05/2026 00:54:31 | 127 | 46 057 874 32,9 % | 140 000 000 | 618,505739 | 16,905517 | 11,58154222 | ||
18/05/2026 00:54:29 | 126 | 37 394 809 26,72 % | 140 000 000 | 585,493543 | 12,399511 | 9,49490758 | ||
18/05/2026 00:54:27 | 110 | 37 116 632 26,52 % | 140 000 000 | 529,481613 | 10,135918 | 9,51665551 | ||
18/05/2026 00:54:26 | 124 | 63 146 281 45,11 % | 140 000 000 | 524,327374 | 17,410982 | 15,69834142 | ||
18/05/2026 00:54:24 | 193 | 59 026 670 42,17 % | 140 000 000 | 534,320051 | 16,773185 | 14,76594818 | ||
18/05/2026 00:54:22 | 160 | 57 405 131 41,01 % | 140 000 000 | 503,869108 | 14,470812 | 14,45385958 | ||
18/05/2026 00:54:20 | 104 | 31 358 024 22,4 % | 140 000 000 | 518,730866 | 8,286041 | 7,98033299 |
