Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 04:05:35 | 102 | 24 558 934 17,55 % | 140 000 000 | 413,3 | 3,944204 | 6,20611034 | ||
14/05/2026 04:05:33 | 145 | 83 610 383 59,73 % | 140 000 000 | 417,39 | 13,721268 | 21,1771603 | ||
14/05/2026 04:05:31 | 136 | 92 847 123 66,32 % | 140 000 000 | 426,68 | 16,080497 | 23,53601388 | ||
14/05/2026 04:05:29 | 108 | 48 077 708 34,35 % | 140 000 000 | 424,15 | 8,4459 | 11,94663004 | ||
14/05/2026 04:05:28 | 155 | 43 747 090 31,25 % | 140 000 000 | 427,86 | 7,752632 | 10,96538351 | ||
14/05/2026 04:05:26 | 144 | 33 661 153 24,05 % | 140 000 000 | 410,84 | 5,471055 | 8,35856113 | ||
14/05/2026 04:05:24 | 147 | 47 198 569 33,72 % | 140 000 000 | 427,16 | 8,345958 | 11,81580603 | ||
14/05/2026 04:05:22 | 121 | 35 645 781 25,47 % | 140 000 000 | 444,16 | 7,005078 | 8,82745841 | ||
14/05/2026 04:05:21 | 110 | 31 707 627 22,65 % | 140 000 000 | 469,33 | 6,945423 | 7,93607979 | ||
14/05/2026 04:05:19 | 93 | 29 752 220 21,26 % | 140 000 000 | 466,42 | 6,478781 | 7,39848291 | ||
14/05/2026 04:05:17 | 130 | 37 073 174 26,49 % | 140 000 000 | 476,87 | 8,369942 | 9,30941673 | ||
14/05/2026 04:05:15 | 121 | 25 345 278 18,11 % | 140 000 000 | 470,78 | 5,493083 | 6,43902313 | ||
14/05/2026 04:05:14 | 143 | 42 591 671 30,43 % | 140 000 000 | 449,87 | 8,244085 | 10,91694979 | ||
14/05/2026 04:05:12 | 179 | 57 063 478 40,76 % | 140 000 000 | 437,7 | 10,732632 | 14,2441021 | ||
14/05/2026 04:05:10 | 116 | 34 233 592 24,46 % | 140 000 000 | 442,71 | 6,522463 | 8,63311071 | ||
14/05/2026 04:05:08 | 126 | 40 939 325 29,25 % | 140 000 000 | 466,27 | 8,915627 | 10,17325043 | ||
14/05/2026 04:05:07 | 143 | 39 852 320 28,47 % | 140 000 000 | 439,15 | 7,505483 | 9,99580531 | ||
14/05/2026 04:05:05 | 122 | 34 311 732 24,51 % | 140 000 000 | 458,53 | 7,038593 | 8,69439476 | ||
14/05/2026 04:05:03 | 264 | 94 796 775 67,72 % | 140 000 000 | 448,97 | 18,528191 | 24,0332296 | ||
14/05/2026 04:05:01 | 271 | 90 878 758 64,92 % | 140 000 000 | 423,53 | 15,423842 | 23,06610872 |
