Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026 12:53:47 | 21 | 7 169 622 17,93 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 12:53:45 | 25 | 32 292 747 80,74 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 12:53:43 | 16 | 4 357 947 10,9 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 12:53:41 | 22 | 7 790 964 19,48 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 12:53:39 | 21 | 8 514 758 21,29 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 12:53:37 | 22 | 8 246 809 20,62 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 12:53:35 | 26 | 9 541 500 23,86 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 12:53:33 | 23 | 9 015 186 22,54 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 12:53:31 | 21 | 7 067 900 17,67 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 12:53:29 | 20 | 6 249 677 15,63 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 12:53:27 | 22 | 8 417 229 21,05 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 12:53:25 | 22 | 7 247 457 18,12 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 12:53:23 | 23 | 6 682 918 16,71 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 12:53:21 | 22 | 6 847 103 17,12 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 12:53:19 | 22 | 8 197 848 20,5 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 12:53:17 | 26 | 7 417 041 18,55 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 12:53:15 | 20 | 6 348 688 15,88 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 12:53:13 | 21 | 31 976 069 79,95 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 12:53:11 | 23 | 11 790 772 29,48 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 12:53:09 | 22 | 8 262 068 20,66 % | 40 000 000 |
