Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
18/05/2026 00:35:07 | 17 | 5 614 452 14,04 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:35:05 | 22 | 31 585 784 78,97 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:35:03 | 29 | 7 784 921 19,47 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:35:01 | 20 | 8 866 559 22,17 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:34:59 | 30 | 9 557 355 23,9 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:34:57 | 16 | 3 300 922 8,26 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:34:55 | 22 | 6 871 277 17,18 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:34:53 | 19 | 5 549 815 13,88 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:34:51 | 24 | 10 435 706 26,09 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:34:49 | 18 | 5 475 778 13,69 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:34:47 | 20 | 7 934 999 19,84 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:34:45 | 23 | 8 433 804 21,09 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:34:43 | 24 | 9 316 074 23,3 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:34:41 | 27 | 8 234 553 20,59 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:34:39 | 22 | 7 446 488 18,62 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:34:37 | 24 | 9 062 067 22,66 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:34:35 | 21 | 6 693 292 16,74 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:34:33 | 23 | 9 269 799 23,18 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:34:31 | 24 | 5 982 892 14,96 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:34:29 | 17 | 4 250 322 10,63 % | 40 000 000 |
