Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026 17:09:37 | 15 | 4 128 814 10,33 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:09:35 | 25 | 9 271 902 23,18 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:09:33 | 22 | 6 915 838 17,29 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:09:31 | 26 | 10 073 422 25,19 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:09:29 | 24 | 7 357 516 18,4 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:09:27 | 21 | 7 130 758 17,83 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:09:25 | 19 | 6 969 075 17,43 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:09:23 | 20 | 7 263 748 18,16 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:09:21 | 24 | 8 932 241 22,34 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:09:19 | 24 | 6 659 944 16,65 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:09:17 | 23 | 8 170 986 20,43 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:09:15 | 24 | 10 345 058 25,87 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:09:13 | 32 | 7 464 428 18,67 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:09:11 | 30 | 9 048 198 22,63 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:09:09 | 31 | 9 494 642 23,74 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:09:07 | 30 | 8 417 413 21,05 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:09:05 | 23 | 7 751 618 19,38 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:09:03 | 30 | 14 272 237 35,69 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:09:01 | 26 | 10 570 896 26,43 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 17:08:59 | 20 | 7 442 322 18,61 % | 40 000 000 |
