Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
18/05/2026 03:59:05 | 21 | 7 413 278 18,54 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 03:59:03 | 17 | 6 706 097 16,77 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 03:59:01 | 23 | 10 353 134 25,89 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 03:58:59 | 19 | 7 828 724 19,58 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 03:58:57 | 25 | 10 147 231 25,37 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 03:58:55 | 22 | 9 733 549 24,34 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 03:58:53 | 19 | 7 064 442 17,67 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 03:58:51 | 23 | 9 755 587 24,39 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 03:58:49 | 23 | 8 977 816 22,45 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 03:58:47 | 19 | 7 366 335 18,42 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 03:58:45 | 22 | 7 930 765 19,83 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 03:58:43 | 20 | 8 529 721 21,33 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 03:58:41 | 21 | 9 182 325 22,96 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 03:58:39 | 19 | 8 308 848 20,78 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 03:58:37 | 19 | 7 182 076 17,96 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 03:58:35 | 21 | 8 438 466 21,1 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 03:58:33 | 20 | 8 790 744 21,98 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 03:58:31 | 19 | 7 102 096 17,76 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 03:58:29 | 23 | 8 815 601 22,04 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 03:58:27 | 28 | 10 047 877 25,12 % | 40 000 000 |
