Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 08:20:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 08:20:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 08:20:09 | 3 | 1 166 347 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 08:19:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 08:19:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 08:19:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 08:19:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 08:19:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 08:19:09 | 4 | 3 206 232 6,42 % | 50 000 000 | 0,00000899 | ||
17/05/2026 08:18:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 08:18:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 08:18:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 08:18:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 08:18:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 08:18:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 08:17:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 08:17:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 08:17:39 | 4 | 1 184 571 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
17/05/2026 08:17:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 08:17:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
