Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 13:30:23 | 1 | 3 | 16,60575317 | 0,0000176 | ||
17/05/2026 13:30:23 | 1 | 6 | 0,61866526 | 0,0000269 | ||
17/05/2026 13:30:23 | 1 | 2 | 0,4878426 | 0,00001444 | ||
17/05/2026 13:30:23 | 1 | 4 | 5,00146518 | 0,0000294 | ||
17/05/2026 13:30:23 | 6 | 5 | 5,70474121 | 0,00007261 | ||
17/05/2026 13:30:23 | 9 | 9 | 8,15981864 | 0,00011444 | ||
17/05/2026 13:30:23 | 1 | 1 | 0,14187703 | 0,00013636 | ||
17/05/2026 13:30:23 | 1 | 1 | 1,77578575 | 0,00033579 | ||
17/05/2026 13:30:23 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
17/05/2026 13:30:04 | 1 | 1 | 370 150,88676485 | 0LTC | ||
17/05/2026 13:30:04 | 1 | 2 | 0,94400141 | 0,00000141 | ||
17/05/2026 13:30:04 | 1 | 2 | 0,42000141 | 0,00000141 | ||
17/05/2026 13:30:04 | 1 | 2 | 2,23769182 | 0,00000144 | ||
17/05/2026 13:30:04 | 1 | 2 | 0,38300141 | 0,00000141 | ||
17/05/2026 13:30:04 | 1 | 1 | 0,12698412 | 0,0000011 | ||
17/05/2026 13:30:04 | 1 | 2 | 12,17727761 | 0,00000141 | ||
17/05/2026 13:30:04 | 1 | 2 | 1,42095997 | 0,00000153 | ||
17/05/2026 13:30:04 | 1 | 1 | 2,27201461 | 0,0000011 | ||
17/05/2026 13:30:04 | 1 | 1 | 2,46136442 | 0,0000011 | ||
17/05/2026 13:30:04 | 1 | 2 | 0,4 | 0,00000142 |
